ALUMNOS NUEVOS
| GRADO | MATRICULA | PENSIÓN |
|---|---|---|
| 2DO GRADO | ||
| Varones | 1,155.00 | 110.00 |
| Damas | 1,060.00 | 110.00 |
| 3ER GRADO | ||
| Varones | 2,020.00 | 240.00 |
| Damas | 1,630.00 | 110.00 |
| 4TO GRADO | ||
| Varones | 2,020.00 | 240.00 |
| Damas | 1,630.00 | 110.00 |
ALUMNOS REGULARES
| GRADO | MATRICULA | PENSIÓN |
|---|---|---|
| 2DO GRADO | ||
| Varones | 805.00 | 110.00 |
| Damas | 750.00 | 110.00 |
| 3ER GRADO | ||
| Varones | 2,020.00 | 240.00 |
| Damas | 1,630.00 | 110.00 |
| 4TO GRADO | ||
| Varones | 1,440.00 | 240.00 |
| Damas | 1,220.00 | 110.00 |
| 5TO GRADO | ||
| Varones | 1,440.00 | 240.00 |
| Damas | 1,220.00 | 110.00 |
Con la finalidad de poder mejorar el servicio en cuanto a los pagos se refiere, en el momento de matricular a su menor hijo tendrá que presentar en Tesorería una copia del DNI del alumno y/o cadete para ser ingresados en la Base de Datos del Banco de la Nación.
- Los pagos ya no se realizaran con códigos.
El proceso de matricula se realizará durante el mes de Febrero.
